MCR4000P Dual Interface Smart Card Reader with PSAM Compliant with ISO7816,14443, NFC (MCR4000P)
MCR4000P เป็นเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดแบบ อินเทอร์เฟซคู่ (Dual-Interface) ที่รองรับทั้งการ์ดแบบสัมผัส (ISO/IEC 7816) และแบบไม่สัมผัส (13.56 MHz / NFC) พร้อมโมดูล PSAM (Secure Access Module) เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการการยืนยันตัวตน ความปลอดภัยสูง เช่น ระบบล็อกอินเครือข่าย, ธุรกรรมออนไลน์, ระบบสมาชิก, IoT หรือระบบองค์กร
| พารามิเตอร์ (Parameter) | รายละเอียด (Detail) | English |
|---|---|---|
| ความถี่ (Frequency) | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| ระบบปฏิบัติการ (OS) | Linux, Android 10, Android 11, Windows 10, Android 9.0, Windows 7 | Linux, Android 10/11, Windows 10, Android 9.0, Windows 7 |
| โปรโตคอล (Protocol) – บัตรไม่สัมผัส | ISO 14443A/B | ISO 14443 A/B |
| ระยะการอ่าน (Reading distance) | 0–3 m (ตามหน้า Alibaba) | 0–3 m (as per Alibaba) |
| วัสดุ (Material) | ABS | ABS |
| รองรับการ์ด (Supported Card) | MIFARE, Smart Cards | MIFARE, Smart Cards |
| มาตรฐานบัตรสัมผัส (Contact Standard) | ISO / IEC 7816 (Part 1–4) | ISO / IEC 7816 Part 1–4 |
| โปรโตคอลบัตรสัมผัส | T = 0, T = 1 | T = 0, T = 1 |
| ความเร็ว (Speed) – บัตรสัมผัส | สูงถึง 600 kBit/s (ขึ้นกับบัตร) | Up to 600 kbit/s (depending on card) |
| ความถี่นาฬิกา (Clock) – บัตรสัมผัส | ตาม ISO7816 สูงสุด 5 MHz, ทำงานได้ถึง 16 MHz | ISO/IEC 7816-compliant up to 5 MHz; operates up to 16 MHz |
| แรงดันบัตร (Card Voltage) | 5V, 3V, 1.8V (Class A/B/C) | 5 V, 3 V, 1.8 V (ISO/IEC 7816 Class A/B/C) |
| พลังงานให้กับการ์ด | 60mA (Class A), 55mA (Class B), 35mA (Class C) | 60 mA (Class A), 55 mA (Class B), 35 mA (Class C) |
| ระบบตรวจจับบัตร | สวิตช์ตรวจจับ, เปิด/ปิดอัตโนมัติ, ป้องกัน short circuit | Card detection switch, auto power on/off, short-circuit protection |
| ขนาดการ์ด (Card Size) | ID-1; SIM (สำหรับ PSAM) | ID-1; SIM size (for PSAM) |
| ประเภทการสัมผัส (Contact Type) | ช่องสไลด์ 8-pin สำหรับ ID-1, C4 / C8, สวิตช์ตรวจจับ | 8-pin sliding contact socket for ID-1, support C4 / C8, card-detect switch |
| มาตรฐานบัตรไม่สัมผัส (Contactless Standard) | ISO / IEC 14443 A & B | ISO/IEC 14443 A & B |
| โปรโตคอลไม่สัมผัส | T = CL, MIFARE | Protocol: T = CL, MIFARE |
| ชิปการ์ดที่รองรับไม่สัมผัส | MIFARE (Classic, Ultralight, PLUS, DESFire), FeliCa, Calypso, CD21, NFC Forum Tags (Type 1–4), Lascom | MIFARE (Classic, Ultralight, PLUS, DESFire), FeliCa, Calypso, CD21, NFC Forum Tag Types 1–4, Lascom |
| อัตราการถ่ายโอนข้อมูล (Contactless) | 106 / 212 / 424 / 848 kbit/s (ขึ้นกับ IC) | 106 / 212 / 424 / 848 kbit/s (depending on card IC) |
| ระยะอ่าน (Contactless) | สูงสุดประมาณ 70 มม (ขึ้นกับชิป/เสาอากาศ) | Up to ~70 mm read distance (depending on card chip / antenna) |
| เสาอากาศ (Antenna) | แบบบิวท์อิน (Integrated) | Integrated antenna |
| การเชื่อมต่อโฮสต์ (Host Interface) | USB 2.0 CCID (รองรับ USB 1.1 / 3.0) | USB 2.0 CCID (USB 1.1 / 3.0 compatible) |
| ความเร็ว USB | 12 Mbps (Full Speed) | 12 Mbps (USB Full Speed) |
| พลังงาน | ได้จากพอร์ต USB (Bus-powered) | Bus-powered via USB |
| อุณหภูมิการใช้งาน (Operating Temp) | –20 °C ถึง +70 °C | –20 °C to +70 °C |
| อุณหภูมิเก็บ (Storage Temp) | –25 °C ถึง +85 °C | –25 °C to +85 °C |
| ความชื้น (Humidity) | สูงสุด 95% RH (ไม่ควบแน่น) | Up to 95% RH non-condensing |
| ความน่าเชื่อถือ (MTBF) | ~4,000,000 ชม | ~4,000,000 hours |
| ไฟสถานะ (Status Indicator) | LED 2 ดวง (เขียว / แดง) | 2× LED (green / red) |
| เฟิร์มแวร์ | SmartOS™, อัปเกรดภาคสนามได้ | SmartOS™, field-upgradeable |
| ขนาด (Dimensions) | 103 × 76 × 17 มม | 103 × 76 × 17 mm |
| น้ำหนัก (Weight) | 126 กรัม | ~126 g |
| สาย USB | ยาว 1.5 เมตร, หัว USB Type-A | 1.5 m USB cable, USB Type-A |
| ระบบปฏิบัติการที่รองรับ | Windows 7/8/8.1/10, Windows Server, macOS, Linux, Android | Windows 7/8/8.1/10, Windows Server, macOS, Linux, Android |
| API / ไดรเวอร์ | PC/SC, CT-API (ผ่าน wrapper), M-Card API | PC/SC API, CT-API (via wrapper), M-Card API |
| การปรับแต่ง (Customization) | รองรับ OEM / ODM: โลโก้, สี, บรรจุภัณฑ์, เฟิร์มแวร์ | OEM/ODM customizable: logo, color, packaging, firmware |
สภาพสินค้า & การรับประกัน
✔ สินค้าผ่านการทดสอบแล้วว่าใช้งานได้ปกติ
✔ แพ็กเกจจัดส่งปลอดภัย – ป้องกันความเสียหายระหว่างขนส่ง
✔ มีการรับประกันสินค้า ตามเงื่อนไขของร้านค้า
📦 จัดส่งทั่วประเทศ
💬 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อได้ทันที! [ 02-933-0022 , 081-318-9844 / LINE: @shoppingpc / shoppingpc.net ]
MCR4000P Dual Interface Smart Card Reader with PSAM Compliant with ISO7816,14443, NFC (MCR4000P)
The MCR4000P is a dual-interface smart card reader supporting both contact (ISO/IEC 7816) and contactless (13.56 MHz / NFC) cards, enhanced with a PSAM (Secure Access Module) for high security. It’s ideal for applications requiring secure authentication, such as network logins, online transactions, membership systems, IoT, and enterprise environments.
The MCR4000P is a dual-interface smart card reader that brings together contact (ISO7816) and contactless/NFC (13.56 MHz) capabilities in a single device, with an added PSAM module for enhanced security. It is ideal for high-security applications such as network authentication, online transactions, and enterprise systems. With its compact form factor, USB connectivity, and broad OS support, it is easy to deploy and integrate in diverse environments.
Condition & Warranty
✔ Fully tested and 100% working
✔ Secure packaging for safe shipping
✔ Warranty available (subject to store policy)
📦 Nationwide shipping available!
💬 Contact us for more details or to place an order! [ 02-933-0022 , 081-318-9844 / LINE: @shoppingpc / shoppingpc.net ]






